自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额983.69亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有642只,下跌的有70只。
证券时报数据宝统计,截至2月28日收盘,全市场762只ETF基金,合计成交额983.69亿元,分类型统计,股票型合计成交373.50亿元、货币型合计成交306.57亿元、QDII合计成交161.59亿元、债券型合计成交130.57亿元、商品型合计成交11.46亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有642只,占比87.35%,涨幅超1%的有142只,汇添富中证中药ETF(560080)收盘上涨2.93%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实中证信息安全主题(159613)、华夏中证大数据产业ET(516000)、华宝大数据ETF(516700)等,分别上涨2.90%、2.79%、2.79%。今日下跌的有70只,占比9.52%,跌幅居前的有华夏饲料豆粕期货ETF(159985)、中融500(515550)、国泰中证煤炭ETF(515220)等,分别下跌1.13%、0.95%、0.94%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有139只、3只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.266 | 2.93 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.886 | 2.90 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.959 | 2.79 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.959 | 2.79 |
561510 | 中医药 | 1.218 | 2.78 |
562390 | 中药 | 1.155 | 2.67 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.903 | 2.61 |
159647 | 中药ETF | 1.155 | 2.58 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.966 | 2.55 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.976 | 2.52 |
159739 | 大数据ETF | 0.937 | 2.40 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.889 | 2.30 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.993 | 2.16 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.027 | 2.09 |
159998 | 计算机ETF | 0.931 | 2.08 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.803 | 2.03 |
159811 | 博时5G50ETF | 0.954 | 2.03 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.928 | 1.98 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.221 | 1.92 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.917 | 1.89 |
159909 | 深证TMT50ETF | 0.619 | 1.81 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.868 | 1.76 |
159855 | 影视ETF | 0.868 | 1.76 |
159738 | 沪港深云计算ETF | 0.935 | 1.74 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.115 | 1.73 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.965 | 1.69 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.216 | 1.67 |
159997 | 电子ETF | 0.939 | 1.62 |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.948 | 1.62 |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.278 | 1.59 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.929 | -1.13 |
515550 | 中融500 | 1.351 | -0.95 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.318 | -0.94 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.431 | -0.92 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.878 | -0.90 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.982 | -0.81 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.075 | -0.74 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.956 | -0.73 |
159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.686 | -0.72 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.560 | -0.71 |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 5.200 | -0.69 |
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.760 | -0.65 |
510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.789 | -0.63 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.837 | -0.59 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.518 | -0.58 |
513130 | 恒生科技 | 0.518 | -0.58 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.518 | -0.58 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.520 | -0.57 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.523 | -0.57 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.527 | -0.57 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.529 | -0.56 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.970 | -0.51 |
562300 | 低碳ETF | 0.786 | -0.51 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.623 | -0.48 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.134 | -0.44 |
159960 | 平安恒生中国企业ETF | 0.696 | -0.43 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.760 | -0.39 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.769 | -0.39 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.778 | -0.38 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.779 | -0.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
Copyright 2015-2022 东方艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com