自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
【资料图】
沪指6月14日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.46%、1.92%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅为1.54%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出181.54亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金19.22亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.76%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.86亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.27亿元,净流出资金较多的还有电子、银行、传媒等行业。
食品饮料行业今日上涨1.92%,全天主力资金净流入19.22亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有108只,涨停的有2只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金5.50亿元,紧随其后的是贵州茅台、泸州老窖,净流入资金分别为2.96亿元、1.81亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有金种子酒、山西汾酒、威龙股份,净流出资金分别为3844.89万元、2722.11万元、2513.51万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 2.66 | 0.62 | 55035.72 |
600519 | 贵州茅台 | 1.64 | 0.25 | 29586.07 |
000568 | 泸州老窖 | 3.30 | 0.74 | 18131.56 |
600059 | 古越龙山 | 10.05 | 5.82 | 15047.12 |
600702 | 舍得酒业 | 3.59 | 2.41 | 13624.96 |
600559 | 老白干酒 | 7.02 | 5.96 | 11030.65 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.87 | 4.70 | 7788.26 |
600887 | 伊利股份 | 0.48 | 0.64 | 6934.47 |
000596 | 古井贡酒 | 4.25 | 0.49 | 5937.17 |
603288 | 海天味业 | 0.48 | 0.18 | 3951.75 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.96 | 1.76 | 3728.72 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.75 | 1.76 | 3387.99 |
002304 | 洋河股份 | 1.26 | 0.43 | 2968.17 |
600779 | 水井坊 | 2.82 | 1.53 | 2829.88 |
600616 | 金枫酒业 | 10.05 | 8.77 | 2805.28 |
603589 | 口子窖 | 2.41 | 1.35 | 2802.33 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.99 | 0.78 | 2670.40 |
603517 | 绝味食品 | 3.04 | 1.73 | 2323.20 |
603369 | 今世缘 | 3.31 | 0.56 | 2049.92 |
600298 | 安琪酵母 | 0.46 | 1.05 | 2016.53 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600199 | 金种子酒 | 1.11 | 3.46 | -3844.89 |
600809 | 山西汾酒 | 2.94 | 0.94 | -2722.11 |
603779 | 威龙股份 | 4.08 | 18.12 | -2513.51 |
603345 | 安井食品 | -0.13 | 0.85 | -1782.33 |
600186 | 莲花健康 | 0.35 | 2.83 | -1465.72 |
600597 | 光明乳业 | 1.11 | 1.03 | -1275.14 |
600300 | 维维股份 | 0.32 | 0.82 | -1059.97 |
002557 | 洽洽食品 | 1.18 | 0.61 | -891.26 |
002840 | 华统股份 | -2.38 | 1.02 | -698.77 |
002568 | 百润股份 | 0.48 | 1.32 | -689.65 |
600429 | 三元股份 | 0.83 | 0.40 | -663.54 |
300908 | 仲景食品 | -1.71 | 2.75 | -650.13 |
002216 | 三全食品 | 0.88 | 0.66 | -637.48 |
600872 | 中炬高新 | 1.99 | 1.42 | -599.07 |
600084 | 中葡股份 | 1.17 | 0.41 | -498.53 |
601579 | 会稽山 | 4.87 | 7.71 | -463.45 |
002991 | 甘源食品 | -0.95 | 3.17 | -452.98 |
605337 | 李子园 | 3.56 | 2.97 | -425.18 |
002820 | 桂发祥 | 2.06 | 6.05 | -416.82 |
000995 | *ST皇台 | 1.78 | 1.07 | -373.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2022 东方艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com